Origine
Origine | Fabriqué en | Origine agriculture |
---|---|---|
Argentine | Agriculture non UE | |
Brésil | Agriculture non UE | |
Colombie | Agriculture non UE | |
Laos | Agriculture non UE | |
Mozambique | Agriculture non UE | |
Pérou | Agriculture non UE | |
Paraguay | Agriculture non UE | |
Costa Rica | Agriculture non UE | |
Amérique du Sud | Agriculture non UE |
Ingrédients
Ingrédients : Sucre de canne* * produit issu de l'agriculture biologique - Certifié par Ecocert FR-BIO-01 Traces éventuelles de fruits à coque, d'arachides, de graines de sésame, de céréales contenant du gluten, de soja.
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
---|---|
Energie | 1693 kJ / 398 kcal |
Matières Grasses | 0 g |
dont acide gras saturés (AGS) | 0 g |
Glucides | 100 g |
dont sucres | 99 g |
Fibres alimentaires | 0 g |
Sel | 0 g |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence
Conseils de préparation
A déguster tel quel ou à incorporer dans des préparations culinaires.
Autour de SUCRE DE CANNE BIO
Sucre de canne
Raison Sociale
SAS UN AIR D'ICI
850 Chemin de Villefranche
ZAC de Bellecour 4 - 84200 Carpentras
Tél. +33 (0)4 90 12 36 71